MOTOR FISCAL
Documentação publica das funcionalidades do Motor Fiscal
- MANUAL DE USO
- CADASTRO DE EMPRESAS
- PERFIL DE USUÁRIO
- CASTRO DE USUÁRIOS
- PROCESSAMENTO
- EXPORTAÇÃO PARA EXCEL
- EXPORTAR PARA ERP
- 💬 SUPORTE MOTOR FISCAL
- NFS-e | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
- NFS-e | Captura dados da nota - PRESTADOS
- NFS-e | Captura PDF - PRESTADOS E TOMADOS
- NFS-e | Captura dados da nota - TOMADOS
- INFORMAÇÕES TÉCNICAS
- MOTOR FISCAL -> ZAPIER | Integração via Webhook
- MOTOR FISCAL -> ZAPIER | Integration by Webhook
- Single Sign On - SSO - Motor Fiscal
- Notas de Atualização
- NFS-e SUBSTITUÍDA - Como realizar a consulta
MANUAL DE USO
Orientações de uso da interface Motor Fiscal
CADASTRO DE EMPRESAS
LISTA DE EMPRESAS
Relação de todas as empresas da Conta. (Grupo de empresas cadastrada no Motor Fiscal).
Através dessa interface é possível visualizar a data de vencimento do certificado de todas as empresas
STATUS
Empresa esta bloqueada para qualquer ação e todos os seus serviços estão desativados, como Captura de Nota Fiscal, Escrituração e etc. Porém, cadastro permanece no Motor Fiscal disponível para consulta.
INCLUIR NOVA EMPRESAS
Para inserir um nova empresa, click em e siga as instruções da interface
O vinculo do certificado digital (etapa 2) não é obrigatório, porém pode ser necessário dependendo dos serviços no qual deseja utilizar.
EDITAR EMPRESAS
Através desta interface, é possível
- Alterar dadas cadastrais da empresa
- Certificado digital vincula
- Notificações - Usuários que serão notificados via e-mail através de eventos específicos.)
- Tokens - Necessário para integração com outras aplicações via API quando utilizado)
- Usuários - Lista de usuários vinculados a empresa, possibilitando a inclusão ou remoção de usuários.
PERFIL DE USUÁRIO
COLABORADOR
DESCRIÇÃO: Usuário com acesso a todas as interfaces para análise dos documentos fiscais, tais como
- Notas Fiscais de Produto
- Conhecimento Eletrônico de Transporte
- Notas Fiscais de Serviço
- Fechamento do Mês
ADMINISTRADOR
DESCRIÇÃO: Possui todos os acessos existentes no perfil colaborador e acesso ao menu de configurações, onde agrupa as rotinas
- Empresas
- Usuários
- Processamento
CASTRO DE USUÁRIOS
LISTA DE USUÁRIOS
Lista de todos os usuários vinculados a Conta (grupo de empresas) .
INCLUIR NOVO USUÁRIO
Para inserir um nova empresa, click em e siga as instruções da interface .
O cadastro de novo usuário é simplificado, sendo necessário somente o preenchimento obrigatório dos campos com "*"
Para empresas que utilizando o recurso de Single Sign-On ( SSO ). O cadastro do usuário é realizado automaticamente conforme mediante o primeiro acesso.
PROCESSAMENTO
LISTA DE SOLICITAÇÕES
Nesta interface são listados todos os processamento que estão em andamento. Qualquer ação do usuário que necessite de processamento em segundo plano será adicionado nesta interface para possibilitando um acompanhamento da execução.
EXPORTAÇÃO PARA EXCEL
VISÃO GERAL
Os recursos descritos nesta página aplica-se para NF-e, CT-e e NFS-e
EXPORTAÇÃO PEQUENOS VOLUME
Para exportação de pequenos volumes (inferior a 3.000 registros), serão listadas todas as opções abaixo.
A exportação ocorre instantaneamente,
EXPORTAÇÃO GRANDES VOLUMES
Para exportação de grandes volumes (acima de 3.000 registros), será apresentada apenas a opção de envio por e-mail, Pois como o processamento pode levar alguns minutos e o tamanho do arquivo pode ser significativo, o processamento será realizado em segundo plano. Ao Termino, o usuário será notificado via e-mail com o link para download do arquivo gerado.
Exportação para Excel superiores a 50.000 linhas, serão divididos em arquivos com no máximo 50.000 linhas cada um automaticamente, porém disponibilizadas dentro do mesmo arquivo .zip
IMPORTANTE: Limite de exportação 500.000 registros
EXPORTAR PARA ERP
VISÃO GERAL
Habilita a exportação da Nota Fiscal para o ERP somente após validação manual do usuário .
RECURSOS
Disponibiliza a nota fiscal para captura do ERP somente após ação manual do usuário.
Este comportamento somente se aplica a clientes que ativaram este recurso como premissa para integração com o ERP.
Para ativação deste recurso, entre em contato com nossa equipe de suporte.
Botão disponível diretamente na interface de Nota Fiscal Eletrônica conforme evidencia abaixo.
💬 SUPORTE MOTOR FISCAL
🚀 Como entrar em contato com nosso time?
Você tem duas formas super fáceis de falar com a gente direto pelo sistema – e o melhor:
nosso atendimento é 100% humanizado! 🤝💙
💬 1. Chat de atendimento
- Clique no ícone de conversa no canto inferior esquerdo da tela (🗨️ Iniciar conversa).
- Fale com uma pessoa da nossa equipe em tempo real!
- Se todos estiverem ocupados, sua mensagem será registrada e responderemos por e-mail assim que possível. 😉
📨 2. Abertura de chamado
🔁 Como funciona o atendimento?
- Nível 1: Análise inicial + esclarecimento de dúvidas
- Nível 2: Correções técnicas, quando necessário
⚡ Para agilizar o atendimento, envie:
- Descrição do erro
- Chave da nota ou número da NFS-e
- Interface afetada (NF-e, CT-e etc.)
- CNPJ da empresa (se aplicável)
💛 Conte com a gente!
Nosso time está aqui para te apoiar sempre que precisar.
Humanizado, rápido e com atenção de verdade.
Fale com a gente — vai ser um prazer te ajudar! ✨😊
NFS-e | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
NFS-e | Captura dados da nota - PRESTADOS
VISÃO GERAL
Detalhamento da rotinas de captura de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSE). Serviços Prestados.
DESCRIÇÃO
A Rotina de captura de NFSE para serviços prestados, possui periodicidade de execução personalizada para cada cliente.
A Captura das NFS-e ocorre através de acesso na área logada da prefeitura ou autenticação através de Web Services
Verificação de alteração de Status de NFSE já capturadas, como por exemplo "Cancelamentos" ou "Substituição", são realizados diariamente fora do horário comercial, com analise retroativa dos últimos 30 dias ou período inferior caso exista restrição na prefeitura.
MUNICIPIOS CONTEMPLADOS
| MUNICIPIO |
| ANANINDEUA |
| Barueri |
| BELEM |
| Belo Horizonte |
| Betim |
| Borda da Mata |
| Brasília |
| Bueno Brandão |
| Cabo de Santo Agostinho |
| CALDAS NOVAS |
| Cambuí |
| Campinas |
| CANAA |
| CAPANEMA |
| Cariacica/ES |
| Carlos Barbosa |
| CASTANHAL |
| Congonhal |
| Contagem |
| Cotia |
| CUBATAO |
| Curitiba |
| Duque de Caxias |
| Fortaleza |
| GOIANÉSIA |
| GOIANIA |
| Guarapari/ES |
| Guarujá |
| Guarulhos |
| Ipuiúna |
| Itajai |
| ITANHANHEM |
| Jaboatão dos Guararapes |
| Jacutinga |
| Joinville |
| Jundiaí |
| Mogi das Cruzes |
| Natal |
| Nilópolis |
| Niterói |
| Nova Iguaçu |
| Nova Lima |
| Osasco |
| PARAGOMINAS |
| Paraisópolis |
| PARAUAPEBAS |
| Parnamirim |
| PIRACANJUBA |
| Porto Alegre |
| Pouso Alegre |
| PRAIA GRANDE |
| Recife |
| Rio de Janeiro |
| Sabará |
| Salvador |
| Santa Rita do Sapucaí |
| Santo André |
| Santos |
| São Bernardo do Campo |
| São Caetano do Sul |
| São Gonçalo |
| São Gonçalo do Sapucaí |
| São José dos Campos |
| São José dos Pinhais |
| São Luís |
| São Paulo |
| SÃO VICENTE |
| Serra |
| Serra/ES |
| Sete Lagoas |
| Taboão da Serra |
| Vespasiano |
| Viana/ES |
| Vila Velha/ES |
| Vitória/ES |
NFS-e | Captura PDF - PRESTADOS E TOMADOS
VISÃO GERAL
Robotização para busca do PDF da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica diretamente no site da prefeitura através de acesso NÃO logado
Esta rotina captura PDF's de Notas Fiscais de Serviços Prestados e Tomados
MUNICIPIOS CONTEMPLADOS
| UF | COD. MUNICIPIO | MUNICIPIO |
| 1500800 | ANANINDEUA | |
| 4201208 | ANTÔNIO CARLOS | |
| 2800308 | ARACAJU | |
| 3300209 | ARARUAMA | |
| 1501402 | BELEM | |
| 3106200 | BELO_HORIZONTE | |
| 3106705 | BETIM | |
| 4202305 | BIGUAÇU | |
| 5300108 | BRASILIA | |
| 5204508 | CALDAS_NOVAS | |
| 5002704 | CAMPO GRANDE | |
| 1502152 | CANAA DOS CARAJA | |
| 4304606 | CANOAS | |
| 1502400 | CASTANHAL | |
| 3116605 | CLÁUDIO | |
| 3118304 | CONSELHEIRO LAFAIETE | |
| 3118601 | CONTAGEM | |
| 4204608 | CRICIÚMA | |
| 4106902 | CURITIBA | |
| 5003702 | DOURADOS | |
| 3301702 | DUQUE_DE_CAXIAS | |
| 4107652 | FAZENDA RIO GRANDE | |
| 2910800 | FEIRA DE SANTANA | |
| 3126109 | FORMIGA | |
| 2304400 | FORTALEZA | |
| 5208707 | GOIANIA | |
| 3518800 | GUARULHOS | |
| 4207304 | IMBITUBA | |
| 3131307 | IPATINGA | |
| 4208203 | ITAJAI | |
| 3524402 | JACAREI | |
| 4208906 | JARAGUÁ DO SUL | |
| 2507507 | JOAO_PESSOA | |
| 3136702 | JUIZ DE FORA | |
| 4209300 | LAGES | |
| 3137601 | LAGOA SANTA | |
| 2919207 | LAURO DE FREITAS | |
| 4113700 | LONDRINA | |
| 1302603 | MANAUS | |
| 3530607 | MOGI DAS CRUZES | |
| 2408102 | NATAL | |
| 4211306 | NAVEGANTES | |
| 3303302 | NITEROI | |
| 3303500 | NOVA_IGUACU | |
| 3144805 | NOVA LIMA | |
| 3534401 | OSASCO | |
| 1505536 | PARAUAPEBAS | |
| 3538006 | PINDAMONHANGABA | |
| 4119905 | PONTA GROSSA | |
| 4314902 | PORTO_ALEGRE | |
| 3541406 | PRESIDENTE_PRUDENTE | |
| 2611606 | RECIFE | |
| 3304201 | RESENDE | |
| 3543402 | RIBEIRAO_PRETO | |
| 3543907 | RIO CLARO | |
| 3304557 | RIO DE JANEIRO | |
| 2927408 | SALVADOR | |
| 3548500 | SANTOS | |
| 3548708 | SAO BERNARDO DO CAMPO | |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | |
| 4217006 | SÃO LUDGERO | |
| 4217204 | SÃO MIGUEL DO OESTE | |
| 3549805 | SAO_JOSE_DO_RIO_PRETO | |
| 3549904 | SAO JOSE DOS CAMPOS | |
| 4125506 | SAO_JOSE_DOS_PINHAIS | |
| 3550308 | SAO PAULO | |
| 3205002 | SERRA | |
| 3552502 | SUZANO | |
| 3554102 | TAUBATE | |
| 3170206 | UBERLANDIA | |
| 3171204 | VESPASIANO | |
| 3205200 | VILA VELHA | |
| 3205309 | VITORIA |
NFS-e | Captura dados da nota - TOMADOS
VISÃO GERAL
Detalhamento da rotinas de captura de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSE). Serviços Tomados.
DESCRIÇÃO
A Rotina de captura de NFSE para serviços Tomados, possui periodicidade de execução personalizada para cada cliente.
MUNICIPIOS CONTEMPLADOS
Além dos municípios presentes no Ambiente Nacional
| Município | Provedor | WebService | Login/Senha | Certificado | Necessita Cadastro | OBS |
| Feira de santana | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Boa esperanca | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sapucaia | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Resende | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Torres | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Maracaju | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Anchieta | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Capao da canoa | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Faxinal dos guedes | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Paranacity | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Ubirata | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Porto feliz | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Caarapo | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Extrema | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Luz | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Mucuri | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Mirassol | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Tangara | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Palmitos | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Paula freitas | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Dourados | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Juazeiro | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Jambeiro | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Itaquirai | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Aracaju | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Balneario rincao | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Barueri | Próprio | - | - | - | - | |
| Florai | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sao joao batista | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Jaiba | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Capinzal | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Tunapolis | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Lagoa da prata | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Figueira | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Formiga | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Sao carlos do ivai | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Gurupi | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Vilhena | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Feira de santana | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Ponte serrada | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Herval doeste | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Porto uniao | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Rio brilhante | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Ipumirim | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Teresopolis | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Jaguari | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sao roque | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Criciúma | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Bandeirantes | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Armazem | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Lauro muller | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Canarana | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Congonhinhas | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Laguna | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Campo magro | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sacramento | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Criciuma | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Barbacena | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Rio de janeiro | TIPLAN | Não | Não | Sim | - | |
| Sao lourenco | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Monte castelo | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Fazenda rio grande | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Erval velho | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Arcos | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Schroeder | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sao pedro | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Congonhas | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Uniao da vitoria | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Itatiaia | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Orleans | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Mandirituba | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Ortigueira | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Santa cecilia | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Claudio | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Maracaja | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Itatiaiucu | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Itabira | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Paulo lopes | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Mangueirinha | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Divinópolis | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Xanxere | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sapezal | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Campos novos | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Divinopolis | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Campina grande | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Resende | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Humaita | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Lobato | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Batatais | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| General carneiro | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sao mateus do sul | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Montes claros | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Sao domingos | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Palmas | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Sombrio | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Porto nacional | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Sao ludgero | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Dionisio cerqueira | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sao joao nepomuceno | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Pinheiral | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Xaxim | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Nova xavantina | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Paraiso do tocantins | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Lages | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Joacaba | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sideropolis | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Nova andradina | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sangao | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Ouro branco | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Butia | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Wenceslau braz | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Santa fe do sul | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Itabuna | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Sarzedo | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Imbituba | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Cerro azul | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Saquarema | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Cachoeiras de macacu | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Guapore | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Teodoro sampaio | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Itaguara | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Jaguarao | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Paraiba do sul | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Mandaguacu | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Ipira | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Mariana | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Araguaina | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Alagoinhas | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Candeias | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| São paulo | Próprio | Sim | Não | Sim | - | |
| Cornelio procopio | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Jaguariaiva | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Lucas do rio verde | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Alfenas | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Cocal do sul | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sao miguel do oeste | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sao jorge do ivai | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Barra do pirai | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Maravilha | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sao joaquim | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Coronel freitas | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Nova aurora | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Brumado | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Nova petropolis | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Otacilio costa | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Comodoro | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Antonio carlos | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Santa rosa de viterbo | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Agudos do sul | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Belo oriente | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Ourizona | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Mondai | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Urussanga | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Almirante tamandare | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Canelinha | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Conselheiro lafaiete | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Nepomuceno | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Santo amaro da imperatriz | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Urubici | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sao jose dos campos | DSFNET | Não | Sim | Não | Sim | |
| Timoteo | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Orlandia | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Saltinho | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Forquilhinha | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Queimados | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Goioere | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Navegantes | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Recife | TIPLAN | Não | Não | Sim | - | |
| Conselheiro lafaiete | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Iomere | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Pinhalao | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Caete | GovBR | Sim | Não | - | - | |
| Aguas mornas | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Araguatins | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Dianopolis | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Barracao | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Vera cruz do oeste | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Campinas | IMA | - | Sim | Sim | SIM | Login e Senha ou Certificado |
| Itaguacu da bahia | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Assai | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Caldas novas | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Guaranesia | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Sao lourenco do oeste | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Mantena | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Santo antonio de jesus | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Barra dos coqueiros | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Alto parana | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Bage | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Vitorino | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Guanambi | WebISS | Sim | Não | Sim | - | |
| Jaragua do sul | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Braco do norte | Betha | Sim | Não | Não | - | |
| Ariquemes | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Cabixi | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Cerejeiras | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Corumbiara | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Espigão | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Jaru | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Ji | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Machadinho | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Ouro | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Presidente | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Alto | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Buritis | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Novo | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Chupinguaia | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Bonfim | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Canaã | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Itaituba | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Nova | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Pau | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Rio | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| São | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Tailândia | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Tucumã | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Porto | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Aragominas | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Augustinópolis | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Alto | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Bacabeira | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Estreito | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Itinga | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Lago | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Mirador | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Morros | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Pedreiras | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| São | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Sítio | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Capitão | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Parnaíba | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Pedro | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Picos | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Valença | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Cachoeirinha | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Dormentes | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Lagoa | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Trindade | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Verdejante | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Inhapi | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Rio | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Vera | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Camanducaia | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Córrego | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Estiva | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Heliodora | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Jacutinga | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Monte | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Ouro | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Sapucaí | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Cardoso | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Águas | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Altair | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Altinópolis | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Álvares | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Alvinlândia | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Américo | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Araçoiaba | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Assis | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Bady | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Bálsamo | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Barão | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Bariri | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Barra | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Braúna | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Brodowski | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Cabrália | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Cafelândia | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Cajobi | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Cândido | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Capela | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Catanduva | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Cedral | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Clementina | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Colômbia | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Cosmorama | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Dracena | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Duartina | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Fernandópolis | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Fernando | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Fernão | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Gabriel | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Garça | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Guaiçara | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Guaimbê | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Guapiaçu | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Guará | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Guaraçaí | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Guararapes | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Holambra | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Ibaté | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Ibitinga | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Iepê | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Igarapava | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Indiaporã | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Inúbia | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Ipuã | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Itaberá | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Itajobi | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| José | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Junqueirópolis | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Laranjal | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Lindóia | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Lupércio | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Lutécia | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Martinópolis | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Miguelópolis | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Mirandópolis | Fiorilli | Sim | Sim | Não | Sim | |
