MOTOR FISCAL
Documentação publica das funcionalidades do Motor Fiscal
- MANUAL DE USO
- ESCRITURAÇÃO NOTA FISCA SERVIÇOS TOMADOS
- CAPTURA DE PDF NFSE
- CAPTURA NFSE - PRESTADOS
- SUPORTE TÉCNICO
- INFORMAÇÕES TÉCNICAS
MANUAL DE USO
Orientações de uso da interface Motor Fiscal
CADASTRO DE EMPRESAS
LISTA DE EMPRESAS
Relação de todas as empresas da Conta. (Grupo de empresas cadastrada no Motor Fiscal).
Através dessa interface é possível visualizar a data de vencimento do certificado de todas as empresas
STATUS
Empresa esta bloqueada para qualquer ação e todos os seus serviços estão desativados, como Captura de Nota Fiscal, Escrituração e etc. Porém, cadastro permanece no Motor Fiscal disponível para consulta.
INCLUIR NOVA EMPRESAS
Para inserir um nova empresa, click em e siga as instruções da interface
O vinculo do certificado digital (etapa 2) não é obrigatório, porém pode ser necessário dependendo dos serviços no qual deseja utilizar.
EDITAR EMPRESAS
Através desta interface, é possível
- Alterar dadas cadastrais da empresa
- Certificado digital vincula
- Notificações - Usuários que serão notificados via e-mail através de eventos específicos.)
- Tokens - Necessário para integração com outras aplicações via API quando utilizado)
- Usuários - Lista de usuários vinculados a empresa, possibilitando a inclusão ou remoção de usuários.
PERFIL DE USUÁRIO
COLABORADOR
DESCRIÇÃO: Usuário com acesso a todas as interfaces para análise dos documentos fiscais, tais como
- Notas Fiscais de Produto
- Conhecimento Eletrônico de Transporte
- Notas Fiscais de Serviço
- Fechamento do Mês
ADMINISTRADOR
DESCRIÇÃO: Possui todos os acessos existentes no perfil colaborador e acesso ao menu de configurações, onde agrupa as rotinas
- Empresas
- Usuários
- Processamento
CASTRO DE USUÁRIOS
LISTA DE USUÁRIOS
Lista de todos os usuários vinculados a Conta (grupo de empresas) .
INCLUIR NOVO USUÁRIO
Para inserir um nova empresa, click em e siga as instruções da interface .
O cadastro de novo usuário é simplificado, sendo necessário somente o preenchimento obrigatório dos campos com "*"
Para empresas que utilizando o recurso de Single Sign-On ( SSO ). O cadastro do usuário é realizado automaticamente conforme mediante o primeiro acesso.
PROCESSAMENTO
LISTA DE SOLICITAÇÕES
Nesta interface são listados todos os processamento que estão em andamento. Qualquer ação do usuário que necessite de processamento em segundo plano será adicionado nesta interface para possibilitando um acompanhamento da execução.
EXPORTAÇÃO PARA EXCEL
VISÃO GERAL
Os recursos descritos nesta página aplica-se para NF-e, CT-e e NFS-e
EXPORTAÇÃO PEQUENOS VOLUME
Para exportação de pequenos volumes (inferior a 3.000 registros), serão listadas todas as opções abaixo.
A exportação ocorre instantaneamente,
EXPORTAÇÃO GRANDES VOLUMES
Para exportação de grandes volumes (acima de 3.000 registros), será apresentada apenas a opção de envio por e-mail, Pois como o processamento pode levar alguns minutos e o tamanho do arquivo pode ser significativo, o processamento será realizado em segundo plano. Ao Termino, o usuário será notificado via e-mail com o link para download do arquivo gerado.
Exportação para Excel superiores a 50.000 linhas, serão divididos em arquivos com no máximo 50.000 linhas cada um automaticamente, porém disponibilizadas dentro do mesmo arquivo .zip
ESCRITURAÇÃO NOTA FISCA SERVIÇOS TOMADOS
VISÃO GERAL
Escrituração de Nota Fiscais de Serviços Tomados através de robotização.
MUNICIPIOS
UF | COD. MUNICIPIO | MUNICIPIO |
AM | 1302603 | Manaus |
BA | 2927408 | Salvador |
RJ | 3304557 | Rio de Janeiro |
SP | 3505708 | Barueri |
SP | 3509502 | Campinas |
SP | 3513801 | Diadema |
SP | 3521002 | Iperó |
SP | 3522406 | Itapeva |
SP | 3540606 | Porto Feliz |
SP | 3548708 | São Bernardo do Campo |
SP | 3550308 | São Paulo |
SP | 3550605 | São Roque |
SP | 3552205 | Sorocaba |
CAPTURA DE PDF NFSE
VISÃO GERAL
Robotização para busca do PDF da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica diretamente no site da prefeitura através de acesso NÃO logado
MUNICIPIOS CONTEMPLADOS
UF | COD. MUNICIPIO | MUNICIPIO |
1500800 | ANANINDEUA | |
4201208 | ANTÔNIO CARLOS | |
2800308 | ARACAJU | |
3300209 | ARARUAMA | |
1501402 | BELEM | |
3106200 | BELO_HORIZONTE | |
3106705 | BETIM | |
4202305 | BIGUAÇU | |
5300108 | BRASILIA | |
5204508 | CALDAS_NOVAS | |
5002704 | CAMPO GRANDE | |
1502152 | CANAA DOS CARAJA | |
4304606 | CANOAS | |
1502400 | CASTANHAL | |
3116605 | CLÁUDIO | |
3118304 | CONSELHEIRO LAFAIETE | |
3118601 | CONTAGEM | |
4204608 | CRICIÚMA | |
4106902 | CURITIBA | |
5003702 | DOURADOS | |
3301702 | DUQUE_DE_CAXIAS | |
4107652 | FAZENDA RIO GRANDE | |
2910800 | FEIRA DE SANTANA | |
3126109 | FORMIGA | |
2304400 | FORTALEZA | |
5208707 | GOIANIA | |
3518800 | GUARULHOS | |
4207304 | IMBITUBA | |
3131307 | IPATINGA | |
4208203 | ITAJAI | |
3524402 | JACAREI | |
4208906 | JARAGUÁ DO SUL | |
2507507 | JOAO_PESSOA | |
3136702 | JUIZ DE FORA | |
4209300 | LAGES | |
3137601 | LAGOA SANTA | |
2919207 | LAURO DE FREITAS | |
4113700 | LONDRINA | |
1302603 | MANAUS | |
3530607 | MOGI DAS CRUZES | |
2408102 | NATAL | |
4211306 | NAVEGANTES | |
3303302 | NITEROI | |
3303500 | NOVA_IGUACU | |
3144805 | NOVA LIMA | |
3534401 | OSASCO | |
1505536 | PARAUAPEBAS | |
3538006 | PINDAMONHANGABA | |
4119905 | PONTA GROSSA | |
4314902 | PORTO_ALEGRE | |
3541406 | PRESIDENTE_PRUDENTE | |
2611606 | RECIFE | |
3304201 | RESENDE | |
3543402 | RIBEIRAO_PRETO | |
3543907 | RIO CLARO | |
3304557 | RIO DE JANEIRO | |
2927408 | SALVADOR | |
3548500 | SANTOS | |
3548708 | SAO BERNARDO DO CAMPO | |
4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | |
4217006 | SÃO LUDGERO | |
4217204 | SÃO MIGUEL DO OESTE | |
3549805 | SAO_JOSE_DO_RIO_PRETO | |
3549904 | SAO JOSE DOS CAMPOS | |
4125506 | SAO_JOSE_DOS_PINHAIS | |
3550308 | SAO PAULO | |
3205002 | SERRA | |
3552502 | SUZANO | |
3554102 | TAUBATE | |
3170206 | UBERLANDIA | |
3171204 | VESPASIANO | |
3205200 | VILA VELHA | |
3205309 | VITORIA |
CAPTURA NFSE - PRESTADOS
VISÃO GERAL
Detalhamento da rotinas de captura de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSE). Serviços Prestados.
DESCRIÇÃO
A Rotina de captura de NFSE para serviços prestados, possui periodicidade de execução personalizada para cada cliente.
Verificação de alteração de Status de NFSE já capturadas, como por exemplo "Cancelamentos" ou "Substituição", são realizados diariamente fora do horário comercial, com analise retroativa dos últimos 30 dias ou período inferior caso exista restrição na prefeitura.
MUNICIPIOS CONTEMPLADOS
MUNICIPIO |
ANANINDEUA |
Barueri |
BELEM |
Belo Horizonte |
Betim |
Borda da Mata |
Brasília |
Bueno Brandão |
Cabo de Santo Agostinho |
CALDAS NOVAS |
Cambuí |
Campinas |
CANAA |
CAPANEMA |
Cariacica/ES |
Carlos Barbosa |
CASTANHAL |
Congonhal |
Contagem |
Cotia |
CUBATAO |
Curitiba |
Duque de Caxias |
Fortaleza |
GOIANÉSIA |
GOIANIA |
Guarapari/ES |
Guarujá |
Guarulhos |
Ipuiúna |
Itajai |
ITANHANHEM |
Jaboatão dos Guararapes |
Jacutinga |
Joinville |
Jundiaí |
Mogi das Cruzes |
Natal |
Nilópolis |
Niterói |
Nova Iguaçu |
Nova Lima |
Osasco |
PARAGOMINAS |
Paraisópolis |
PARAUAPEBAS |
Parnamirim |
PIRACANJUBA |
Porto Alegre |
Pouso Alegre |
PRAIA GRANDE |
Recife |
Rio de Janeiro |
Sabará |
Salvador |
Santa Rita do Sapucaí |
Santo André |
Santos |
São Bernardo do Campo |
São Caetano do Sul |
São Gonçalo |
São Gonçalo do Sapucaí |
São José dos Campos |
São José dos Pinhais |
São Luís |
São Paulo |
SÃO VICENTE |
Serra |
Serra/ES |
Sete Lagoas |
Taboão da Serra |
Vespasiano |
Viana/ES |
Vila Velha/ES |
Vitória/ES |
SUPORTE TÉCNICO
SOLICITAÇÃO DE SUPORTE
Toda solicitação de suporte deverá ser realizada através do ícone presente na interface do Motor Fiscal.
Ao clicar neste ícone será aberta a ferramenta de chat aonde a mensagem será direcionada diretamente para nossa equipe de suporte.
FLUXO DE ATENDIMENTO
|
Nível 1: Responsável pelo entendimento da solicitação, análise da solicitação, esclarecimento de dúvidas e encaminhamento da solicitação para o nível 2 caso seja identificado falha na aplicação Nível 2: Equipe responsável pela correção de falhas. |
CHAT DE SUPORTE
Através da plataforma de chat (conforme print ao lado) É possível contato diretamente com um de nossos especialistas. Caso todos estejam ocupados no momento sua mensagem permanecerá registrada e você receberá o retorno diretamente via e-mail. Através desta plataforma também é possível enviar imagens par para facilitar o entendimento de sua solicitação
Para maior agilidade no atendimento de sua solicitação é importante enviar seguintes informações |
|
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Especificação API's de integração com Motor Fiscal
MOTOR FISCAL -> ZAPIER | Integração via Webhook
NFSE - Webhook
GATILHO
Recebimento de uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE) pelo Motor Fiscal, através de integração direta com a Prefeitura ou Processamento via OCR.
BODY - REQUEST
{
"tipo": "recebida",
"statusNFe": "Normal",
"codMun": "3203130",
"customValues": [],
"COFINS": 7073.33,
"CSLL": 2357.78,
"INSS": 25935.54,
"IR": 2357.78,
"ISS": 11788.88,
"ISSRetido": "true",
"PIS": 1532.55,
"UFPrestador": "ES",
"aliqServico": "5",
"cepPrestador": "29680-000",
"cidadePrestador": "João Neiva",
"cnpjCpfPrestador": "36557131000165",
"cnpjCpfTomador": "34562939000131",
"codServico": "7.10",
"codVerificacao": "3140C8B381981FASDG12445A74741A07E9D1",
"deducoes": 0,
"descServico": "Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congeneres ",
"discriminacao": "Prestacao de servicos de limpeza no posto de Vitoria/ES de acordo com o contrato 19.08.2012. Referente aos servicos prestados em Novembro de 2023. No Pedido 132461",
"dtEmissaoNfe": "2023-12-19T12:00:00.000Z",
"dtEmissaoRPS": "2023-12-19T12:00:00.000Z",
"emailPrestador": "teste@compila.com.br",
"enderecoPrestador": "AV.PAULISTA, 2006 ",
"inscPrestador": "451.441",
"inscTomador": "",
"inscriEsPrestador": "",
"lei": {
"codigo": "7.10",
"descricao": "Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congeneres "
},
"nome_municipio": "João Neiva",
"numLote": "",
"numRPS": "3413",
"numeroNfe": "28426",
"simples_nacional": {
"descricao": "Optante - Microempreendedor Individual (MEI)"
},
"outrasRetencoes": 0,
"prefeitura": "João Neiva",
"razaoPrestador": "COMPILA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ",
"razaoTomador": "Posto do Sudeste do Brasil S.A.",
"serie": "",
"serieRPS": "NF",
"telefonePrestador": "",
"tribNfe": "U0",
"vlrCredito": 0,
"vlrServico": 235777.6
}
BODY - ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO | TP | DESCRICAO | ||||||||||||||||||||||||||||
tipo | S | Opções: rebida / emitada | ||||||||||||||||||||||||||||
statusNFe | S | Opções: Normal / Cancelada / Substituida | ||||||||||||||||||||||||||||
codMun | S | Codigo Municipio padrao IBGE | ||||||||||||||||||||||||||||
customValues | S | Campos customizados criados pelo usuário dentro da plataforma Motor Fiscal | ||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | N | Valor COFINS | ||||||||||||||||||||||||||||
CSLL | N | Valor CSLL | ||||||||||||||||||||||||||||
INSS | N | Valor INSS | ||||||||||||||||||||||||||||
IR | N | Valor IR | ||||||||||||||||||||||||||||
ISS | N | Valor ISS | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSRetido | S | "true" / "false" | ||||||||||||||||||||||||||||
PIS | N | Valor PIS | ||||||||||||||||||||||||||||
UFPrestador | S | Sigla UF | ||||||||||||||||||||||||||||
aliqServico | N | Alíquota de Serviço (ISS) | ||||||||||||||||||||||||||||
cepPrestador | S | Cep Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
cidadePrestador | S | Cidade Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
cnpjCpfPrestador | S | CNPJ ou CPF do Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
cnpjCpfTomador | S | CNPJ ou CPF do Tomador | ||||||||||||||||||||||||||||
codServico | S | Código do Serviço | ||||||||||||||||||||||||||||
codVerificacao | S | Código de Verificação, Código de Autenticidade | ||||||||||||||||||||||||||||
deducoes | S | Valor das deduções | ||||||||||||||||||||||||||||
descServico | S | Descrição dos serviços | ||||||||||||||||||||||||||||
discriminacao | S | Discriminação dos Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||
dtEmissaoNfe | S | Data Emissão Nota Fiscal | ||||||||||||||||||||||||||||
dtEmissaoRPS | S | Data Emissão Recibo Provisório de Serviço (RPS) | ||||||||||||||||||||||||||||
emailPrestador | S | Email Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
enderecoPrestador | S | Endereço Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
inscPrestador | S | Inscrição Municipal Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
inscTomador | S | Inscrição Municipal Tomador | ||||||||||||||||||||||||||||
inscriEsPrestador | S | Inscrição Estadual Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
lei -> codigo | S | Código do Serviço mediante a lei 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
lei -> descricao | S | Descrição do Serviço mediante a lei 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
nome_municipio | S | Nome Município Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
numLote | S | Numero do Lote | ||||||||||||||||||||||||||||
numRPS | S | Numero da Recibo Provisório de Serviço (RPS) | ||||||||||||||||||||||||||||
numeroNfe | S | Numero da Nota Fiscal | ||||||||||||||||||||||||||||
simples_nacional ->
descricao
|
S |
Descrição se prestador é Optante pelo Simples ?
Exemplo: "Optante - Microempreendedor Individual (MEI)" |
||||||||||||||||||||||||||||
outrasRetencoes | N | Valor outras deduções | ||||||||||||||||||||||||||||
prefeitura | S | Prefeitura | ||||||||||||||||||||||||||||
razaoPrestador | S | Razão Social Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
razaoTomador | S | Razão Social Tomador | ||||||||||||||||||||||||||||
serie | S | Serie da Nota Fiscal | ||||||||||||||||||||||||||||
serieRPS | S | Serie da Recibo Provisório de Serviço (RPS) | ||||||||||||||||||||||||||||
telefonePrestador | S | Telefone Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
tribNfe | S |
|
||||||||||||||||||||||||||||
vlrCredito | N | Valor do Crédito | ||||||||||||||||||||||||||||
vlrServico | N | Valor total do serviço |
MOTOR FISCAL -> ZAPIER | Integration by Webhook
NFSE - Webhook
TRIGGER
Reception of Eletronic Service Invoice (NFSE) by Motor Fiscal, through direct integration with Municipality or OCR processing.
BODY - REQUEST
{
"tipo": "received",
"statusNFe": "Normal",
"codMun": "3203130",
"customValues": [],
"COFINS": 7073.33,
"CSLL": 2357.78,
"INSS": 25935.54,
"IR": 2357.78,
"ISS": 11788.88,
"ISSRetido": "true",
"PIS": 1532.55,
"UFPrestador": "ES",
"aliqServico": "5",
"cepPrestador": "29680-000",
"cidadePrestador": "João Neiva",
"cnpjCpfPrestador": "36557131000165",
"cnpjCpfTomador": "34562939000131",
"codServico": "7.10",
"codVerificacao": "3140C8B381981FASDG12445A74741A07E9D1",
"deducoes": 0,
"descServico": "Cleaning, maintenance and conservation of public roads and places, properties, chimneys, swimming pools, parks, gardens and similar",
"discriminacao": "Provision of cleaning services at the Vitória/ES station in accordance with contract 19.08.2012. Referring to services provided in November 2023. In Order 132461",
"dtEmissaoNfe": "2023-12-19T12:00:00.000Z",
"dtEmissaoRPS": "2023-12-19T12:00:00.000Z",
"emailPrestador": "teste@compila.com.br",
"enderecoPrestador": "AV.PAULISTA, 2006 ",
"inscPrestador": "451.441",
"inscTomador": "",
"inscriEsPrestador": "",
"lei": {
"codigo": "7.10",
"descricao": "Cleaning, maintenance and conservation of public roads and places, properties, chimneys, swimming pools, parks, gardens and similar"
},
"nome_municipio": "João Neiva",
"numLote": "",
"numRPS": "3413",
"numeroNfe": "28426",
"simples_nacional": {
"descricao": "Opting - Individual Microentrepreneur (MEI)"
},
"outrasRetencoes": 0,
"prefeitura": "João Neiva",
"razaoPrestador": "COMPILA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ",
"razaoTomador": "Posto do Sudeste do Brasil S.A.",
"serie": "",
"serieRPS": "NF",
"telefonePrestador": "",
"tribNfe": "U0",
"vlrCredito": 0,
"vlrServico": 235777.6
}
BODY - ESPECIFICAÇÃO
ELEMENT | ID | TYPE | DESCRIPTION | ||||||||||||||||||||||||||||
tipo | type | string | Options: received/outgoing | ||||||||||||||||||||||||||||
statusNFe | Status NFSE | string | Options: Normal / Canceled / Replaced | ||||||||||||||||||||||||||||
codMun | City Code | string | City code - IBGE standard | ||||||||||||||||||||||||||||
customValues | Custom Values | string | Custom fields created by user inside the Motor Fiscal plataform | ||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | Label | Number | COFINS value | ||||||||||||||||||||||||||||
CSLL | Label | Number | CSLL value | ||||||||||||||||||||||||||||
INSS | Label | Number | INSS value | ||||||||||||||||||||||||||||
IR | Label | Number | IR value | ||||||||||||||||||||||||||||
ISS | Label | Number | ISS value | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSRetido | Label | string | "true" / "false" | ||||||||||||||||||||||||||||
PIS | Label | Number | PIS value | ||||||||||||||||||||||||||||
UFPrestador | Service Provider State | string | UF value | ||||||||||||||||||||||||||||
aliqServico | Percent Tax Service | Number | Service aliquot (ISS) | ||||||||||||||||||||||||||||
cepPrestador |
Service Provider Zip code |
string | Zip code of Service Provider | ||||||||||||||||||||||||||||
cidadePrestador | Service Provider City | string | Service Provider City | ||||||||||||||||||||||||||||
cnpjCpfPrestador | CNPJ of Service Provider | string | CNPJ or CPF of Service Provider | ||||||||||||||||||||||||||||
cnpjCpfTomador | CNPJ of Service Taker | string | CNPJ or CPF of Service Taker | ||||||||||||||||||||||||||||
codServico | Service Code | string | Service code | ||||||||||||||||||||||||||||
codVerificacao | Verification code of invoice | string | Verification code, Autenticity code | ||||||||||||||||||||||||||||
deducoes | dedutions | Number | Dedutions values | ||||||||||||||||||||||||||||
descServico | Service description | string | Service description | ||||||||||||||||||||||||||||
discriminacao | Detailed Service description | string | Detailed Service description | ||||||||||||||||||||||||||||
dtEmissaoNfe | Emission date of NFSE | Datetime | Invoice date of issue | ||||||||||||||||||||||||||||
dtEmissaoRPS | Emission date of RPS | Datetime | Provisional Service Receipt (RPS) date of issue | ||||||||||||||||||||||||||||
emailPrestador | email of Service Provider | string | Service Provider Email | ||||||||||||||||||||||||||||
enderecoPrestador | Adress of Service Provider | string | Service Provider adress | ||||||||||||||||||||||||||||
inscPrestador | Service Provider Municipal inscription | string | Service Provider Municipal inscription | ||||||||||||||||||||||||||||
inscTomador | Service Taker Municipal inscription | string | Service Taker Municipal inscription | ||||||||||||||||||||||||||||
inscriEsPrestador | Service Provider State inscription | string | Service Provider State inscription | ||||||||||||||||||||||||||||
lei -> codigo | law -> code | string | Service code through law 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
lei -> descricao | law -> description | string | Service description through law 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
nome_municipio | name_city | string | Service provider City name | ||||||||||||||||||||||||||||
numLote | Batch number | string | Batch number | ||||||||||||||||||||||||||||
numRPS | Number of RPS | string | Provisional Service Receipt (RPS) Number | ||||||||||||||||||||||||||||
numeroNfe | Nfe number | string | Invoice number | ||||||||||||||||||||||||||||
simples_nacional ->
descricao
|
simples_nacional -> description
|
string |
Is service provider opting for Simples?
Example: "Opting - Individual Microentrepreneur (MEI)"
|
||||||||||||||||||||||||||||
outrasRetencoes | Other retentions | Number | Other retentions values | ||||||||||||||||||||||||||||
prefeitura | municipality | string | municipality | ||||||||||||||||||||||||||||
razaoPrestador | Service Provider Company name | string | Service Provider Company name | ||||||||||||||||||||||||||||
razaoTomador | Service Taker Company name | string | Service Taker Company name | ||||||||||||||||||||||||||||
serie | series | string | Invoice series | ||||||||||||||||||||||||||||
serieRPS | RPS series | string | Provisional Service Receipt (RPS) Series | ||||||||||||||||||||||||||||
telefonePrestador | Service Provider phone | string | Service Provider phone | ||||||||||||||||||||||||||||
tribNfe | Nfe tax | string |
|
||||||||||||||||||||||||||||
vlrCredito | Credited tax value | Number | Credited tax value | ||||||||||||||||||||||||||||
vlrServico | Total service value | Number | Total service value |