MOTOR FISCAL -> ZAPIER | Integração via Webhook
NFSE - Webhook
GATILHO
Recebimento de uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE) pelo Motor Fiscal, através de integração direta com a Prefeitura ou Processamento via OCR.
BODY - REQUEST
{
"tipo": "recebida",
"statusNFe": "Normal",
"codMun": "3203130",
"customValues": [],
"COFINS": 7073.33,
"CSLL": 2357.78,
"INSS": 25935.54,
"IR": 2357.78,
"ISS": 11788.88,
"ISSRetido": "true",
"PIS": 1532.55,
"UFPrestador": "ES",
"aliqServico": "5",
"cepPrestador": "29680-000",
"cidadePrestador": "João Neiva",
"cnpjCpfPrestador": "36557131000165",
"cnpjCpfTomador": "34562939000131",
"codServico": "7.10",
"codVerificacao": "3140C8B381981FASDG12445A74741A07E9D1",
"deducoes": 0,
"descServico": "Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congeneres ",
"discriminacao": "Prestacao de servicos de limpeza no posto de Vitoria/ES de acordo com o contrato 19.08.2012. Referente aos servicos prestados em Novembro de 2023. No Pedido 132461",
"dtEmissaoNfe": "2023-12-19T12:00:00.000Z",
"dtEmissaoRPS": "2023-12-19T12:00:00.000Z",
"emailPrestador": "teste@compila.com.br",
"enderecoPrestador": "AV.PAULISTA, 2006 ",
"inscPrestador": "451.441",
"inscTomador": "",
"inscriEsPrestador": "",
"lei": {
"codigo": "7.10",
"descricao": "Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congeneres "
},
"nome_municipio": "João Neiva",
"numLote": "",
"numRPS": "3413",
"numeroNfe": "28426",
"simples_nacional": {
"descricao": "Optante - Microempreendedor Individual (MEI)"
},
"outrasRetencoes": 0,
"prefeitura": "João Neiva",
"razaoPrestador": "COMPILA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ",
"razaoTomador": "Posto do Sudeste do Brasil S.A.",
"serie": "",
"serieRPS": "NF",
"telefonePrestador": "",
"tribNfe": "U0",
"vlrCredito": 0,
"vlrServico": 235777.6
}
BODY - ESPECIFICAÇÃO
| ELEMENTO | TP | DESCRICAO | ||||||||||||||||||||||||||||
| tipo | S | Opções: rebida / emitada | ||||||||||||||||||||||||||||
| statusNFe | S | Opções: Normal / Cancelada / Substituida | ||||||||||||||||||||||||||||
| codMun | S | Codigo Municipio padrao IBGE | ||||||||||||||||||||||||||||
| customValues | S | Campos customizados criados pelo usuário dentro da plataforma Motor Fiscal | ||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | N | Valor COFINS | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSLL | N | Valor CSLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| INSS | N | Valor INSS | ||||||||||||||||||||||||||||
| IR | N | Valor IR | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISS | N | Valor ISS | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSRetido | S | "true" / "false" | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | N | Valor PIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| UFPrestador | S | Sigla UF | ||||||||||||||||||||||||||||
| aliqServico | N | Alíquota de Serviço (ISS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| cepPrestador | S | Cep Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
| cidadePrestador | S | Cidade Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
| cnpjCpfPrestador | S | CNPJ ou CPF do Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
| cnpjCpfTomador | S | CNPJ ou CPF do Tomador | ||||||||||||||||||||||||||||
| codServico | S | Código do Serviço | ||||||||||||||||||||||||||||
| codVerificacao | S | Código de Verificação, Código de Autenticidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| deducoes | S | Valor das deduções | ||||||||||||||||||||||||||||
| descServico | S | Descrição dos serviços | ||||||||||||||||||||||||||||
| discriminacao | S | Discriminação dos Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||
| dtEmissaoNfe | S | Data Emissão Nota Fiscal | ||||||||||||||||||||||||||||
| dtEmissaoRPS | S | Data Emissão Recibo Provisório de Serviço (RPS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| emailPrestador | S | Email Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
| enderecoPrestador | S | Endereço Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
| inscPrestador | S | Inscrição Municipal Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
| inscTomador | S | Inscrição Municipal Tomador | ||||||||||||||||||||||||||||
| inscriEsPrestador | S | Inscrição Estadual Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
| lei -> codigo | S | Código do Serviço mediante a lei 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lei -> descricao | S | Descrição do Serviço mediante a lei 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| nome_municipio | S | Nome Município Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
| numLote | S | Numero do Lote | ||||||||||||||||||||||||||||
| numRPS | S | Numero da Recibo Provisório de Serviço (RPS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| numeroNfe | S | Numero da Nota Fiscal | ||||||||||||||||||||||||||||
|
simples_nacional ->
descricao
|
S |
Descrição se prestador é Optante pelo Simples ?
Exemplo: "Optante - Microempreendedor Individual (MEI)" |
||||||||||||||||||||||||||||
| outrasRetencoes | N | Valor outras deduções | ||||||||||||||||||||||||||||
| prefeitura | S | Prefeitura | ||||||||||||||||||||||||||||
| razaoPrestador | S | Razão Social Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
| razaoTomador | S | Razão Social Tomador | ||||||||||||||||||||||||||||
| serie | S | Serie da Nota Fiscal | ||||||||||||||||||||||||||||
| serieRPS | S | Serie da Recibo Provisório de Serviço (RPS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| telefonePrestador | S | Telefone Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||
| tribNfe | S |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| vlrCredito | N | Valor do Crédito | ||||||||||||||||||||||||||||
| vlrServico | N | Valor total do serviço |
No Comments